Volkanov
| 02 abril, 19:00 | 500 - 1000 UAH | Comprar | |
| 03 abril, 18:00 | 600-950 UAH | Comprar | |
| 06 abril, 18:00 | 450-850 UAH | Comprar | |
| 07 abril, 18:00 | Verkhnedneprovsk | 450-800 UAH | Comprar |
| 08 abril, 18:00 | 850 UAH | Comprar | |
| 16 abril, 18:00 | 450-850 UAH | Comprar | |
| 17 abril, 18:00 | 600-900 UAH | Comprar | |
| 18 abril, 18:00 | 500-1000 UAH | Comprar | |
| 23 abril, 18:00 | 450-900 UAH | Comprar | |
| 24 abril, 18:00 | 450-950 UAH | Comprar | |
| 25 abril, 18:00 | 600-850 UAH | Comprar | |
| 27 abril, 18:00 | Kamianske | 1100-1300 UAH | Comprar |
| 28 abril, 18:00 | 550 UAH | Comprar | |
| 30 abril, 18:00 | Cherníhiv | 550 - 1500 UAH | Comprar |
| 01 mayo, 18:00 | Brovary | 650 UAH | Comprar |
| 07 mayo, 18:00 | Konotop | 500 - 1100 UAH | Comprar |
| 13 mayo, 18:00 | Vasilkov | 450-1100 UAH | Comprar |
| 16 mayo, 18:00 | Chernivtsi | 450-1500 UAH | Comprar |
| 24 mayo, 18:00 | 450-900 UAH | Comprar | |
| 06 julio, 18:00 | Odesa | 600-1600 UAH | Comprar |
Artistas
Suscríbase a nuestro grupo en las redes sociales y estará al tanto de todos los eventos